RU
EN
CN
網(wǎng)站地圖
在線留言根據(jù)您的印刷參數(shù)計(jì)算油墨消耗量
| 線數(shù) | BCM范圍 | 濕墨量 (克/平方米) | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| 200 線 | 7.0 - 8.5 | 8.0 - 10.0 | 重型瓦楞紙/涂布 |
| 360 線 | 3.8 - 5.0 | 4.5 - 6.0 | 標(biāo)準(zhǔn)瓦楞紙/編織袋 |
| 400 線 | 3.2 - 4.2 | 3.8 - 5.0 | 水性柔版標(biāo)準(zhǔn) |
| 600 線 | 2.2 - 2.8 | 2.6 - 3.5 | 精細(xì)包裝/標(biāo)簽 |
| 800 線 | 1.6 - 2.0 | 1.9 - 2.5 | 高清晰度網(wǎng)點(diǎn) |
| 1000 線 | 1.2 - 1.5 | 1.4 - 1.9 | 超精細(xì)印刷 |
| 1200 線 | 0.9 - 1.2 | 1.1 - 1.5 | 膠印級(jí)質(zhì)量 |
| 深度 (微米) | BCM范圍 | 濕墨量 (克/平方米) | 應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| 20 微米 | 3.5 - 4.5 | 4.0 - 5.5 | 精細(xì)線條/小實(shí)地 |
| 25 微米 | 4.5 - 5.5 | 5.0 - 6.5 | 標(biāo)準(zhǔn)凹版印刷 |
| 30 微米 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | 重墨量/大實(shí)地 |
| 35 微米 | 6.5 - 7.5 | 7.5 - 9.0 | 最大油墨覆蓋率/紋理 |
關(guān)于油墨用量計(jì)算,您可能想了解的信息。